| S.N. | Name | No Light Contact Numbers |
|---|---|---|
| 1 | Jagatpur No Light | |
| 2 | Rampur No Light | |
| 3 | Meghauli No Light | |
| 4 | Madi No Light | |
| 5 | Bharatpur No Light | |
| 6 | Narayangadh No Light | |
| 7 | Muglin No Light | |
| 8 | Geetanagar No Light | |
| 9 | Jugedi No Light | |
| 10 | Mangalpur No Light | |
| 11 | Tandi No Light | |
| 12 | Jutpani No Light | |
| 13 | Bachauli Sauraha No Light | |
| 14 | Bhandara No Light | |
| 15 | Hatiya No Light | |
| 16 | Chatiwan No Light | |
| 17 | Phaparwari No Light | |
| 18 | AamBHnajyang No Light | |
| 19 | Bhimfedi No Light | |
| 20 | Padampokhari No Light | |
| 21 | Manahari No Light | |
| 22 | Hetauda Bazar No Light | |
| 23 | Nagsoti No Light | |
| 24 | Rakshirang No Light | |
| 25 | Mahadev Light | |
| 26 | Namtaar No Light | |
| 27 | Dadawas No Light | |
| 28 | Palung No Light | |
| 29 | Markhu No Light | |
| 30 | Sisneri No Light | |
| 31 | Bajrabarahi No Light | |
| 32 | Phakhel No Light | |
| 33 | Bhiman No Light | |
| 34 | Dudhauli No Light | |
| 35 | Kapilakot No Light | |
| 36 | Khurkot No Light | |
| 37 | Dakaha No Light | |
| 38 | Dhyanglekh No Light | |
| 39 | Amalekhgunj No Light | |
| 40 | Bazar Fuse Sewa | |
| 41 | Bhimsthan Fuse Sewa | |
| 42 | Biruwaguthi No Light | |
| 43 | Dandabas Nolight | |
| 44 | Fakhel No Light | |
| 45 | Garuda No Light | |
| 46 | Parsa No Light | |
| 47 | Sauraha No Light |
Highlights
-
बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना (सूचना प्रबिधि बिभाग )
October 06, 2026 News -
Notice of Invitation to Bid (Madhesh Provincial Office Janakpur)
October 06, 2026 News -
बिधुत मिटर नामसारी सम्बन्धी ३५ दिने हकदाबी सुचना प्रकाशित मिति २०८३-०६-१५ - भद्रपुर वि.के
October 06, 2026 News -
Sealed Quotation Invitation Notice - Ghorahi Distribution Center
October 05, 2026 News -
Invitation of Sealed Quotation By Lumbini Province Division Office, Nepalgunj
October 05, 2026 News