| S.N. | Name | No Light Contact Numbers |
|---|---|---|
| 1 | Dhangadi No Light | |
| 2 | ATTARIYA No Light | |
| 3 | MASURIYA No Light | |
| 4 | HASULIYA No Light | |
| 5 | PHULABARI No Light | |
| 6 | MAHENDRANAGAR No Light | |
| 7 | GULARIYA No Light | |
| 8 | DODODHARA-CHADANI No Light | |
| 9 | JHALARI No Light | |
| 10 | TIKAPUR No Light | |
| 11 | LAMKI No Light | |
| 12 | BHAJANI No Light | |
| 13 | JOSHIPUR No Light | |
| 14 | PAHALMANPUR No Light | |
| 15 | BELAURI No Light | |
| 16 | PUNARBAS No Light | |
| 17 | BELDADI No Light | |
| 18 | DIPAYAL No Light | |
| 19 | PIPALLA No Light | |
| 20 | SILAGADHI No Light | |
| 21 | MAUWA No Light | |
| 22 | SANFEBAGAR No Light | |
| 23 | MANGALSEN No Light | |
| 24 | BAYALPATA No Light | |
| 25 | KAMALBAZAR No Light | |
| 26 | CHAINPUR, BAJHANG No Light | |
| 27 | BAJURA, MARTADI No Light | |
| 28 | SERA No Light | |
| 29 | BAITADI No Light | |
| 30 | PATAN No Light | |
| 31 | DADELDHURA No Light | |
| 32 | JOGABUDHA No Light | |
| 33 | DARCHHULA No Light |
Highlights
-
NEA AI Hackathon नतिजा २०८२
March 25, 2026 News -
विद्युतीय माध्यमबाट कार्यदक्षता मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा
March 25, 2026 News -
घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना
March 24, 2026 News -
प्रतिक्षा सूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई नियुक्ति-पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना
March 19, 2026 News -
नियुक्तिपत्र बुझ्न आउने सम्बन्धी सूचना
March 18, 2026 News